PAKIETY MEDYCZNE
SPRAWDŹ ZAKRESY PAKIETÓW W OFERCIE LIDERA OPIEKI MEDYCZNEJ
Ponad 2200 gabinetów i przychodni w abonamencie!
PAKIET STANDARD
- Nielimitowany dostęp do 16 specjalizacji!
- 22 Bezpłatnych badań w pakiecie
- Już od 25 zł miesięcznie za 1 osobę
- 2200 placówek w całej Polsce
- Refundacje kosztów poza siecią
- Wygodne umawianie – 16 sec. na połączenie z infolinią – do 2 lub 5 dni na wizytę u specjalisty!
- Opcja: Karta apteczna – 80% refundacji kosztów recepty!
PAKIET KOMFORT
- Nielimitowany dostęp do 25 specjalizacji!
- 173 Bezpłatnych badań w pakiecie
- Już od 49 zł miesięcznie za 1 osobę
- 2200 placówek w całej Polsce
- Refundacje kosztów poza siecią
- Wygodne umawianie – 16 sec. na połączenie z infolinią – do 2 lub 5 dni na wizytę u specjalisty!
- 2 wizyty domowe w roku
- Opcja: Karta apteczna – 80% refundacji kosztów recepty!
PAKIET KOMFORT PLUS
- Nielimitowany dostęp do 30 specjalizacji!
- 309 Bezpłatnych badań w pakiecie
- Już od 69 zł miesięcznie za 1 osobę
- 2200 placówek w całej Polsce
- Refundacje kosztów poza siecią
- Wygodne umawianie – 16 sec. na połączenie z infolinią – do 2 lub 5 dni na wizytę u specjalisty!
- 4 wizyty domowe w roku
- Opcja: Karta apteczna – 80% refundacji kosztów recepty!
PAKIET OPTIMUM
- Nielimitowany dostęp do 35 specjalizacji!
- 378 Bezpłatnych badań w pakiecie
- Już od 99 zł miesięcznie za 1 osobę
- 2200 placówek w całej Polsce
- Refundacje kosztów poza siecią
- Wygodne umawianie – 16 sec. na połączenie z infolinią – do 2 lub 5 dni na wizytę u specjalisty!
- 4 wizyty domowe w roku
- Opcja: Karta apteczna – 80% refundacji kosztów recepty!
Chcesz ofertę? Wyślij dane do wyceny pakietów medycznych:
Pakiety Medyczne to dostępność do setek badań oraz specjalistów medycyny!
Zadbaj o zdrowie Twoje i Bliskich!
Oferujemy aż 5 zakresów opieki medycznej dla Ciebie, pracowników i rodzin! Wyślij informacje do wyceny na adres e-mail lub przez formularz, a otrzymasz szczegółową ofertę.
ŚWIADCZENIA | INTRO | STANDARD | KOMFORT | KOMFORT PLUS | OPTIMUM |
---|---|---|---|---|---|
dostęp do lekarzy | 19 specjalizacji ze zniżką 50% | 16 specjalizacji | 25 specjalizacji | 30 specjalizacji | 35 specjalizacji |
badania diagnostyczne | 91 badań ze zniżką 20% | 22 badania bezpłatne oraz 118 ze zniżką 15% | 173 badania bezpłatne oraz 118 ze zniżką 15% | 309 badań bezpłatnych | 378 badań bezpłatnych |
refundacja | – | • | • | • | • |
wizyty domowe | – | – | 2 wizyty rocznie | 4 wizyty rocznie | 4 wizyty rocznie |
szczepienia ochronne | – | – | • | • | • |
rehabilitacja ambulatoryjna | – | – | – | – | 30 zabiegów rocznie |
zabiegi ambulatoryjne | – | 29 zabiegów | 29 zabiegów | 29 zabiegów | 29 zabiegów |
przegląd stomatologiczny | raz w roku | raz w roku | raz w roku | raz w roku | raz w roku |
stomatologia zachowawcza | 20% zniżki | 20% zniżki | 20% zniżki | 20% zniżki | 20% zniżki |
SPECJALIŚCI DOSTĘPNI W RAMACH ZAKRESÓW
DOSTĘP DO LEKARZY | INTRO | STANDARD | KOMFORT | KOMFORT PLUS | OPTIMUM |
---|---|---|---|---|---|
lekarz rodzinny | -50% | – | • | • | • |
pediatra | -50% | – | • | • | • |
internista | -50% | – | • | • | • |
alergolog | -50% | • | • | • | • |
chirurg ogólny | -50% | • | • | • | • |
dermatolog | -50% | • | • | • | • |
diabetolog | -50% | • | • | • | • |
endokrynolog | -50% | • | • | • | • |
gastrolog | -50% | • | • | • | • |
ginekolog | -50% | • | • | • | • |
kardiolog | -50% | • | • | • | • |
nefrolog | -50% | • | • | • | • |
neurolog | -50% | • | • | • | • |
okulista | -50% | • | • | • | • |
ortopeda | -50% | • | • | • | • |
reumatolog | -50% | • | • | • | • |
urolog | -50% | • | • | • | • |
otolaryngolog | -50% | • | • | • | • |
pulmonolog | -50% | • | • | • | • |
hepatolog | – | – | • | • | • |
anestezjolog | – | – | • | • | • |
audiolog | – | – | • | • | • |
chirurg onkolog | – | – | • | • | • |
hematolog | – | – | • | • | • |
onkolog | – | – | • | • | • |
lekarz chorób zakaźnych | – | – | – | • | • |
neurochirurg | – | – | – | • | • |
radiolog | – | – | – | • | • |
wenerolog | – | – | – | • | • |
psychiatra (4 wizyty w roku) | – | – | – | • | • |
proktolog | – | – | – | – | • |
chirurg naczyniowy | – | – | – | – | • |
specjalista rehabilitacji | – | – | – | – | • |
traumatolog | – | – | – | – | • |
psycholog (4 wizyty w roku) | – | – | – | – | • |
BADANIA DOSTĘPNE W RAMACH ZAKRESÓW
BADANIA DIAGNOSTYCZNE | INTRO | STANDARD | KOMFORT | KOMFORT PLUS | OPTIMUM |
---|---|---|---|---|---|
biochemiczne | −20% | <–> | <–> | • | • |
serologiczne i immunologiczne | −20% | • | • | • | • |
hormonalne | −20% | −15% | <–> | • | • |
bakteriologiczne | −20% | • | • | • | • |
moczu | −20% | • | • | • | • |
cytologiczne wymazu z szyjki macicy | −20% | • | • | • | • |
USG | −20% | <–> | <–> | • | • |
hematologiczne i układu krzepnięcia | – | – | • | • | • |
kału | – | – | • | • | • |
immunologiczne | – | −15% | −15% | • | • |
wirusologiczne | – | −15% | −15% | • | • |
biopsja cienkoigłowa tarczycy | – | −15% | −15% | • | • |
skórne testy alergiczne | – | −15% | −15% | • | • |
radiologia | – | −15% | <–> | • | • |
TK i NMR | – | −15% | −15% | • | • |
endoskopia | – | −15% | −15% | • | • |
czynnościowe (EKG, EMG, spirometria) | – | <–> | <–> | • | • |
markery nowotworowe | – | – | – | – | • |
Legenda:
• dostępne w zakresie
– niedostępne w zakresie
−15% – ze zniżką 15%
<–> bezpłatne lub ze zniżką 15%
−20% – ze zniżką 20%
−50% – ze zniżką 50%
• dostępne w zakresie
– niedostępne w zakresie
−15% – ze zniżką 15%
<–> bezpłatne lub ze zniżką 15%
−20% – ze zniżką 20%
−50% – ze zniżką 50%
PRZYKŁADOWE ZABIEGI DOSTĘPNE W RAMACH PAKIETÓW
Zakres: Standard, Komfort, Komfort Plus i Optimum
zapewnia zabiegi ambulatoryjne:
• pielęgniarskie (np. pomiar ciśnienia, iniekcje, szczepienia),
• ogólnolekarskie (np. opatrzenie urazów, usunięcie kleszcza),
• alergologiczne (np. odczulanie – bez kosztu leków),
• chirurgiczne (np. szycie rany, zdjęcie szwów),
• ginekologiczne (np. pobranie materiału do cytologii),
• okulistyczne (np. usunięcie ciała obcego z oka),
• otolaryngologiczne (np. płukanie uszu)
• rehabilitacyjne (w pakiecie optimum także rehabilitacja)